南京商洲贸易有限公司: 所有价格
| 日期 | 产品名称 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 备注 | 价格采集 |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6700.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-11 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6700.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-10 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6700.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-08 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6700.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-08 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6650.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-05 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6750.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-04 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6800.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-04 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-03-03 | 甲苯 | 卖家报盘价 | 6900.00 元/吨 | 自提, 散水, 溶剂级-国标, 华东-江苏/上海, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-02-08 | 纯苯 | 卖家报盘价 | 7500.00 元/吨 | 自提, 散水, 石油苯, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-22 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7000.00 元/吨 | 自提, 散水, 国产, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-14 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7100.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-12 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7100.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-08 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7300.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-07 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7300.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2010-01-04 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7500.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-12-25 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7500.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | 费 025-86932625 | ![]() | 赞同(0) 反对(0) | |
| 2009-12-10 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 7700.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-30 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8800.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-24 | 苯乙烯 (SM) | 卖家报盘价 | 8850.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-24 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-16 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6600.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-11-03 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6300.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-22 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6300.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-20 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6250.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-19 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6250.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-13 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6250.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-10-12 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6200.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-30 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6150.00 元/吨 | 自提, 散水, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) | ||
| 2009-09-29 | 醋酸乙烯 (VAC) | 卖家报盘价 | 6150.00 元/吨 | 自提, 散水, 进口货, 华东, 现款 | - | 赞同(0) 反对(0) |

