最新报价
| 2009-07-04 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 山东明水化工有限公司 (更多报价) | 1950.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 二氯甲烷 | 卖家报盘价 | 南京新海湾国际贸易有限公司 (更多报价) | 2500.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | CPL | 买家询盘价 | 江苏瑞美福实业有限公司 (更多报价) | 1950.00 美元/吨 |
| 2009-07-03 | SM | 卖家报盘价 | 温州燃料集团有限公司 (更多报价) | 9100.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 黑龙江宝泰隆煤化工集团 (更多报价) | 2000.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 青海格尔木昆翔化工商贸有限公司 (更多报价) | 1350.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 内蒙古庆华集团 (更多报价) | 1400.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 新疆吐哈油田 (更多报价) | 1400.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | CPL | 卖家报盘价 | 南京君海工贸有限公司 (更多报价) | 16900.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 云南云维集团 (更多报价) | 2000.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 福建石化集团三明化工有限责任公司 (更多报价) | 2050.00 元/吨 |
| 2009-07-03 | 甲醇 | 卖家报盘价 | 建滔天然气化工(重庆)有限公司 (更多报价) | 2100.00 元/吨 |
精细化工专题
< >
最新帖子
- 07/04
- 07/03
- 07/03
- 07/04
- 07/03
- 07/04
- 07/03
- 07/03
- 07/04
- 07/03
- 07/03
- 07/03
< >
热门帖子
- 07/05
- 07/05
- 07/04
- 07/03
- 07/02
- 07/02
- 07/02
- 07/01
- 07/01
- 06/30
- 06/30
- 06/30
< >
最新回复
- 07/05
- 07/05
- 07/04
- 07/04
- 07/04
- 07/04
- 07/04
- 07/04
- 07/04
- 07/03
- 07/03
- 07/03
登录
市场风向
能源期货
| Nymex WTI | 66.73 | -2.58![]() |
| ICE Brent | 66.65 | -2.14![]() |
| Nymex N.Gas | 3.615 | -0.18![]() |
汇率
| 美元/人民币 | 6.8333 | +0.0024![]() |
| 欧元/人民币 | 9.5461 | -0.1039![]() |
| 100日元/人民币 | 7.1333 | +0.0572![]() |
煤炭每周价格指数
| RB Index | 57.29 | -1.85![]() |
| NEWC Index | 68.69 | -2.12![]() |
| DES ARA Index | 59.09 | -6.06![]() |
印度铁矿石价格指数
| 品位 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 63.5/63% CFR | 79(+2 ) |
81(+2 ) |
| 63.5/63% FOB | 60(+3 ) |
62(+3 ) |
| 59/58% CFR | 63(+1 ) |
64(0) |
| 59/58% FOB | 43(+1 ) |
45(+1 ) |


